Zručnosti, ktoré požadujú zamestnávatelia od prichádzajúcich absolventov Skúste si spraviť reflexiu, ako ste na tom v jednotlivých zručnostiach. 0 znamená, ani náhodou, 5 znamená s prstom v nose ;o)
Skills, ktoré ne/mám | Vôbec | Úplne | ||||
Flexibilita (Ako si som sa cítil/a, keď sa zmenili podmienky, zadanie, situácia?) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Schopnosť pracovať pod stresom (Ako som sa cítil/a, keď sa skrátil čas?) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Komunikačné zručnosti (Ako sme v skupine komunikovali – rozumeli sme si?) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Samostatnosť (Robil/a som sám a riešil malé komplikácie, alebo som potreboval niekoho, kto ma usmerňoval?) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Zodpovednosť (Splnil/a som úlohu, mohli sa na mňa ostatní spoľahnúť?) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ochota (pomohol/a si niekomu?) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Prístup (k zadaniu) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Spoľahlivosť (Bolo potrebné môj diel práce kontrolovať/opravovať?) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vysoké pracovné nasadenie (Šiel/šla som na maximum? Stihol/hla som splniť zadanie?) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vystupovanie (navonok) Ako príjemne som pôsobil počas práce/prezentácie? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Analytické myslenie (Schopnosť vybrať a usporiadať fakty, triezvo a vecne vyhodnotiť, čo máme, čo chceme mať a či je to reálne, resp. ako by to reálne byť mohlo) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Organizačné schopnosti (Rozdeľoval si úlohy, manažoval si celú aktivitu?) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tímový prístup (Nakoľko ťa zaujímal celkový výstup verzus tvoj osobný úspech?) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Prezentačné zručnosti (Ako sa ti hovorilo pred ostatnými, povedal si, čo si chcel?) Vodičský preukaz | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 |
Kreativita (Prispel si novými nápadmi na uchopenie témy/zadanie?) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Autor: Dávi;D Králik